料金表
| レジン充填 | ¥12,000~ | |
|---|---|---|
| 被せ物 | インレー | 金合金 ¥108,000~ ジルコニア ¥93,000~ e.max ¥85,000~ |
| クラウン・アンレー | 金合金 ¥169,000~ メタルボンド・ジルコニア ¥139,000~ e.max ¥107,000~ | |
| インプラント治療(被せ物含む) | ¥445,000~ 骨再生療法 ¥55,000~ サイナスリフト ¥105,000 サージカルガイド(1手術) ¥80,000 (CT ¥19,000) | |
| 総義歯・部分床義歯 | ¥310,000~¥572,000(素材・形により異なります) | |
| ノンクラスプ義歯 | ¥156,000~ | |
| ファイバーポスト(i-TFC) | ¥26,000~¥34,000 | |
| ホワイトニング (ホームホワイトニング) |
カウンセリング料 \5,000 片顎 ジェル4本 ¥18,000 上下顎 ジェル8本 ¥30,000 | |
| 歯周外科処置(再生療法 etc) | ¥40,000~ | |
|---|---|---|
| CT撮影料 | ¥8,000~¥19,000 | |
| 破折診断料(CT撮影料含む) | ¥21,000 | |
| 破折治療費(1本あたり、被せ物含む) | ¥267,000~¥413,000 | |
※料金は部位、処置方法によって異なります(共に税別となります)